Schwerpunkte der Fachrichtung:
- Informatik
Informatik
Informatik Interview
Zukunftsperspektiven
- Universitätsstudium
- AnwendungsprogrammiererIn
- System- und NetzwerkadministratorIn
- DatenbankadministratorIn
- WebentwicklerIn
- HardwareentwicklerIn
Nach Abschluss der Fachrichtung besitzen die SchülerInnen einschlägige Kompetenzen auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung, Computertechnik, Webtechnologien und Webanwendungen sowie der Kommunikationsnetze und -geräte. Sie können informationstechnologische Problemstellungen analysieren, Lösungen finden und dafür Geräte, Datenbanken und Anwendungssoftware entwickeln, installieren und pflegen. Sie werden zu unentbehrlichen Fachleuten im Bereich des Datenschutzes.
Schwerpunkt: Informatik
Deutsche Sprache und Literatur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Italienisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Recht und Wirtschaft | 2 | 2 | |||
Biologie und Erdwissenschaften* | 3 | 2 | |||
Physik* | 2 | 3 | |||
Chemie* | 2 | 3 | |||
Informatik* | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Technologie und Technisch Zeichnen* | 3 | 2 | |||
Angewandte Technologien und wissenschaftliches Arbeiten - Fachrichtungsspezifischer Praxisunterricht | 1 | 1 | |||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fächerübergreifende Lernangebote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Systeme und Netze* | 5 | 5 | 4 | ||
Technologie und Planung von informatischen Systemen und Telekommunikationssystemen* | 3 | 3 | 4 | ||
Projektmanagement, Betriebsorganisation* | 3 | ||||
Telekommunikation* | 3 | 3 | |||
Summe Stunden | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Wahlbereich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50% (+10%) der insgesamt vorgesehenen Unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten Fächer finden im Labor in Anwesenheit einer zweiten Lehrperson mit technisch-praktischer Ausbildung statt.