Schwerpunkte der Fachrichtung:
- Elektrotechnik
- Automation
Automation
Automation Interview
Elektrotechnik
Elektrotechnik Interview
Zukunftsperspektiven
- Universitätsstudium
- NetzwerktechnikerIn
- SPS ProgrammiererIn
- SteuerungstechnikerIn
- AntriebstechnikerIn
- HardwareentwicklerIn
- ElektroinstallateurIn
In dieser Fachrichtung erwerben die SchülerInnen Kenntnisse in den Bereichen der Signalverarbeitung und -vermittlung. Sie verfügen nach Abschluss ihrer Ausbildung über Kompetenzen auf dem Gebiet der Energiegewinnung, -umwandlung und -verteilung. Die SchülerInnen werden in der Lage sein, elektronische und elektrotechnische Anlagen und Schaltungen zu planen, zu konstruieren, zu programmieren, zu prüfen und mittels geeigneter Software zu steuern. Der erlernte Umgang mit speicherprogrammierbaren Steuerungen, mit Mikrocontrollern sowie Elektronik befähigen die AbsolventInnen im sehr aktuellen Bereich der Mechatronik und Automation zu arbeiten. Mit ihrem erworbenen Fachwissen sind sie auch in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz wichtige Experten.
Schwerpunkt: Elektrotechnik
Deutsche Sprache und Literatur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Italienisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Recht und Wirtschaft | 2 | 2 | |||
Biologie und Erdwissenschaften* | 3 | 2 | |||
Physik* | 2 | 3 | |||
Chemie* | 2 | 3 | |||
Informatik* | 1 | 1 | |||
Technologie und Technisch Zeichnen* | 3 | 2 | |||
Angewandte Technologien und wissenschaftliches Arbeiten - Fachrichtungsspezifischer Praxisunterricht | 1 | 1 | |||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fächerübergreifende Lernangebote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer Systeme* | 5 | 5 | 6 | ||
Elektrotechnik und Elektronik* | 7 | 7 | 7 | ||
Automation* | 5 | 5 | 5 | ||
Summe Stunden | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Wahlbereich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schwerpunkt: Automation
Deutsche Sprache und Literatur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Italienisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Recht und Wirtschaft | 2 | 2 | |||
Biologie und Erdwissenschaften* | 3 | 2 | |||
Physik* | 2 | 3 | |||
Chemie* | 2 | 3 | |||
Informatik* | 1 | 1 | |||
Technologie und Technisch Zeichnen* | 3 | 2 | |||
Angewandte Technologien und wissenschaftliches Arbeiten - Fachrichtungsspezifischer Praxisunterricht | 1 | 1 | |||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fächerübergreifende Lernangebote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer Systeme* | 5 | 5 | 6 | ||
Elektrotechnik und Elektronik* | 6 | 6 | 5 | ||
Automation* | 6 | 6 | 7 | ||
Summe Stunden | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Wahlbereich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50% (+10%) der insgesamt vorgesehenen Unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten Fächer finden im Labor in Anwesenheit einer zweiten Lehrperson mit technisch-praktischer Ausbildung statt.