Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten von Ankäufen, Dienstleistungen und Lieferungen. (Indikator zum Zahlungsverhalten) laut Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 und laut Art. 9 des DPCM vom 22. September 2014:
2015
1. Trimester (Januar - März) | -10,83 |
2. Trimester (April - Juni) | -9,09 |
3. Trimester (Juli - September) | -7,92 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -16,40 |
Jahresindikator 2015 | - 10,67 |
2016
1. Trimester (Januar - März) | -10,64 |
2. Trimester (April - Juni) | -22,18 |
3. Trimester (Juli - September) | -19,58 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -21,06 |
Jahresindikator 2016 | - 19,37 |
2017
1. Trimester (Januar - März) | -10,01 |
2. Trimester (April - Juni) | -9,86 |
2020
1. Trimester (Januar - März) | -4,53 |
2. Trimester (April - Juni) | -9,65 |
3. Trimester (Juli - September) | -3,36 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -15,97 |
Jahresindikator 2020 | -8,78 |
2021
1. Trimester (Januar - März) | -14,22 |
2. Trimester (April - Juni) | -17,49 |
3. Trimester (Juli - September) | -17,20 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -6,57 |
Jahresindikator 2021 | -11,91 |
2022
1. Trimester (Januar - März) | -11,82 |
2. Trimester (April - Juni) | -14,86 |
3. Trimester (Juli - September) | -22,02 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | |
Jahresindikator 2022 |
Aufwände: