Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten von Ankäufen, Dienstleistungen und Lieferungen. (Indikator zum Zahlungsverhalten) laut Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 und laut Art. 9 des DPCM vom 22. September 2014:
2020
1. Trimester (Januar - März) | -4,53 |
2. Trimester (April - Juni) | -9,65 |
3. Trimester (Juli - September) | -3,36 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -15,97 |
Jahresindikator 2020 | -8,78 |
2021
1. Trimester (Januar - März) | -14,22 |
2. Trimester (April - Juni) | -17,49 |
3. Trimester (Juli - September) | -17,20 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -6,57 |
Jahresindikator 2021 | -11,91 |
2022
1. Trimester (Januar - März) | -11,82 |
2. Trimester (April - Juni) | -14,86 |
3. Trimester (Juli - September) | -22,02 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -14,87 |
Jahresindikator 2022 | -15,98 |
2023
1. Trimester (Januar - März) | -16,64 |
2. Trimester (April - Juni) | -17,71 |
3. Trimester (Juli - September) | -16,54 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -19,57 |
Jahresindikator 2023 | -18,08 |
2024
1. Trimester (Januar - März) | -12,79 |
2. Trimester (April - Juni) | |
3. Trimester (Juli - September) | |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | |
Jahresindikator 2024 |