Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten von Ankäufen, Dienstleistungen und Lieferungen. (Indikator zum Zahlungsverhalten) laut Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 und laut Art. 9 des DPCM vom 22. September 2014:
2015
1. Trimester (Januar - März) | -10,83 |
2. Trimester (April - Juni) | -9,09 |
3. Trimester (Juli - September) | -7,92 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -16,40 |
Jahresindikator 2015 | - 10,67 |
2016
1. Trimester (Januar - März) | -10,64 |
2. Trimester (April - Juni) | -22,18 |
3. Trimester (Juli - September) | -19,58 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -21,06 |
Jahresindikator 2016 | - 19,37 |
2017
1. Trimester (Januar - März) | -10,01 |
2. Trimester (April - Juni) | -9,86 |